Bürgerservice
| Schul- und Ferienplan in Rheinland-Pfalz | Ferienplan 2024 | |
| Weihnachtsferien: 27.12.2023 – 05.01.2024 | ||
| Ferien 2024 in Rheinland-Pfalz * | Winterferien : — | |
| Osterferien : 25.03.2024 – 02.04.2024 | ||
| * Download als PDF-Datei | Pfingstferien: 21.05.2024 – 29.05.2024 | |
| Sommerferien: 15.07.2024 – 23.08.2024 | ||
| Herbstferien: 14.10.2024 – 25.10.2024 | ||
| Weihnachtsferien: 23.12.2024 – 08.01.2025 | ||
| Statistische Daten: | |||||||
| Einwohnerstatistik | Einwohner mit Hauptwohnung | Einwohner mit Nebenwohnung | HW davon männlich | HW davon weiblich | HW Haushalte | ||
| Stand: 31.12.2024 | 304 | ||||||
| Stand: 30.06.2020 | 291 | ||||||
| Stand: 31.12.2019 | 291 | 21 | Download als PDF-Datei | ||||
| Stand: 31.12.2018 | 290 | 23 | 138 | 152 | 121 | Download als PDF-Datei | |
| Stand: 31.12.2017 | 290 | 22 | 144 | 146 | 117 | Download als PDF-Datei | |
| Stand: 31.12.2016 | 297 | 20 | 145 | 152 | 117 | Download als PDF-Datei | |
| Stand: 31.12.2015 | 273 | 22 | 130 | 143 | 113 | Download als PDF-Datei | |
| Stand: 30.12.2014 | 262 | 24 | 120 | 142 | 110 | Download als PDF-Datei | |
| Stand: 31.12.2013 | 272 | 26 | 124 | 148 | 113 | Download als PDF-Datei | |
| Stand: 31.12.2012 | 271 | 39 | 124 | 147 | 122 | Download als PDF-Datei | |
| Stand: 31.12.2011 | 266 | 43 | 125 | 141 | 123 | Download als PDF-Datei | |
| Stand: 31.12.2010 | 263 | 47 | 123 | 140 | 125 | Download als PDF-Datei | |
| Stand: 31.12.2009 | 266 | 45 | 123 | 143 | 124 | Download als PDF-Datei | |
| Stand: 31.12.2008 | 260 | 57 | 117 | 143 | 127 | Download als PDF-Datei | |
| Stand: 31.12.2007 | 267 | 54 | 120 | 147 | 127 | Download als PDF-Datei | |
| Stand: 31.12.2006 | 271 | 56 | 125 | 146 | 126 | Download als PDF-Datei |
| Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück Ludwigstr. 3-5 55469 Simmern Tel. 06761 / 820 | Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück | KFZ – Zulassungstelle | |
| Rhein-Hunsrück Entsorgung Postfach 380 55469 Simmern Servicetelefon: 0800 / 022 32 55 | Rhein-Hunsrück Entsorgung | Abfallkalender Erbach 2024 (Download – PDF Datei) Sperrmüllanmeldung | |
| Ärzte in Rheinböllen: | |
| Facharzt für Allgemeinmedizin – Naturheilverfahren Dr. Georg Brenner…………………………………………………………..Tel. 06764 / 950 950 55494 Rheinböllen, Bahnhofstr. 17 | |
| Gemeinschaftspraxis Dr. Tomschi, Dr. Zeiger……………………………………………………..Tel. 06764 / 2066 55494 Rheinböllen, Am Markt 10 | |
| Privatärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Silke Beitz, Dr. Mariam El Mozayen………………………………..Tel. 06764 / 899 4949 55494 Rheinböllen, Simmerner Str. 2 |
| Zahnärzte in Rheinböllen: | |
| Dr. med. dent. Daniel Mayer 55494 Rheinböllen, Am Guldenbach 65……………………………………Tel. 06764 / 672 Dr. med. dent. Sabine Stadermann 55494 Rheinböllen, Bacharacher Str. 16…………………………………..Tel. 06764 / 303924 |
| Notrufe: | |
Krankenwagen………………………………………………………………………….Tel. 112 Polizei……………………………………………………………………………………..Tel. 110 Feuerwehr………………………………………………………………………………..Tel. 112 |
| weitere wichtige Rufnummern | |
| Polizei………………………………………..110 Feuerwehr………………………………….112 Rettungsdienst……………………………112 Gift-Notruf………………………06131 19240 EC-Kartensperrung…………………116 116 |